
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-24 | 00:08 | 00:23 | 15 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
3 | 2022-05-23 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
4 | 20:57 | 22:04 | 67 分鐘 | |
5 | 01:33 | 06:04 | 271 分鐘 | |
6 | 2022-05-22 | 20:28 | 22:38 | 130 分鐘 |
7 | 01:28 | 04:47 | 199 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 | |
9 | 2022-05-21 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
10 | 23:09 | 23:34 | 25 分鐘 | |
11 | 00:00 | 05:45 | 345 分鐘 | |
12 | 2022-05-20 | 20:59 | 23:59 | 181 分鐘 |
13 | 17:20 | 18:48 | 89 分鐘 | |
14 | 04:48 | 06:56 | 128 分鐘 | |
15 | 2022-05-19 | 02:20 | 05:50 | 210 分鐘 |
16 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
17 | 2022-05-18 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
18 | 03:43 | 06:38 | 175 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:41 | 221 分鐘 | |
20 | 2022-05-17 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
21 | 19:47 | 22:17 | 151 分鐘 | |
22 | 18:10 | 18:34 | 25 分鐘 | |
23 | 04:47 | 05:51 | 64 分鐘 | |
24 | 00:42 | 04:38 | 237 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
26 | 2022-05-16 | 19:53 | 23:59 | 246 分鐘 |
27 | 02:41 | 04:53 | 132 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:37 | 158 分鐘 | |
29 | 2022-05-15 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
30 | 22:09 | 22:54 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163220.kh35yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
