
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-24 | 17:25 | 18:01 | 37 分鐘 |
2 | 17:17 | 17:22 | 5 分鐘 | |
3 | 16:54 | 17:11 | 18 分鐘 | |
4 | 11:37 | 12:54 | 78 分鐘 | |
5 | 08:23 | 08:37 | 14 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
7 | 2022-05-23 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
8 | 19:08 | 19:11 | 3 分鐘 | |
9 | 18:48 | 19:07 | 19 分鐘 | |
10 | 16:16 | 16:50 | 34 分鐘 | |
11 | 11:56 | 12:42 | 45 分鐘 | |
12 | 07:47 | 08:39 | 51 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
14 | 2022-05-22 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
15 | 20:21 | 23:31 | 190 分鐘 | |
16 | 14:51 | 18:24 | 213 分鐘 | |
17 | 09:10 | 12:08 | 178 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
19 | 2022-05-21 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
20 | 20:16 | 22:28 | 131 分鐘 | |
21 | 19:12 | 19:39 | 27 分鐘 | |
22 | 14:55 | 15:57 | 63 分鐘 | |
23 | 12:49 | 12:55 | 6 分鐘 | |
24 | 11:36 | 11:47 | 11 分鐘 | |
25 | 08:27 | 08:37 | 10 分鐘 | |
26 | 08:03 | 08:23 | 20 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
28 | 2022-05-20 | 20:16 | 23:59 | 223 分鐘 |
29 | 19:23 | 19:44 | 21 分鐘 | |
30 | 18:57 | 19:16 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163220.kh35yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
