
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-24 | 15:13 | 16:21 | 68 分鐘 |
2 | 13:49 | 15:08 | 78 分鐘 | |
3 | 13:28 | 13:40 | 12 分鐘 | |
4 | 11:52 | 12:14 | 22 分鐘 | |
5 | 11:44 | 11:50 | 5 分鐘 | |
6 | 2022-05-23 | 21:07 | 23:16 | 129 分鐘 |
7 | 19:56 | 20:19 | 23 分鐘 | |
8 | 19:17 | 19:45 | 28 分鐘 | |
9 | 15:59 | 16:44 | 44 分鐘 | |
10 | 15:14 | 15:53 | 39 分鐘 | |
11 | 12:11 | 12:38 | 27 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
13 | 2022-05-22 | 21:57 | 23:59 | 123 分鐘 |
14 | 21:43 | 21:51 | 7 分鐘 | |
15 | 2022-05-21 | 23:37 | 23:50 | 12 分鐘 |
16 | 21:57 | 23:30 | 93 分鐘 | |
17 | 21:22 | 21:38 | 16 分鐘 | |
18 | 16:12 | 16:14 | 2 分鐘 | |
19 | 15:47 | 16:03 | 16 分鐘 | |
20 | 15:12 | 15:28 | 16 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
22 | 2022-05-20 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
23 | 22:00 | 22:47 | 46 分鐘 | |
24 | 19:17 | 20:30 | 73 分鐘 | |
25 | 14:28 | 16:37 | 129 分鐘 | |
26 | 05:36 | 05:38 | 2 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
28 | 2022-05-19 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
29 | 22:39 | 23:37 | 58 分鐘 | |
30 | 20:14 | 20:42 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163220.kh35yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
