
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-24 | 16:33 | 16:42 | 9 分鐘 |
2 | 16:01 | 16:24 | 23 分鐘 | |
3 | 13:16 | 15:59 | 163 分鐘 | |
4 | 11:58 | 12:37 | 39 分鐘 | |
5 | 09:43 | 11:48 | 125 分鐘 | |
6 | 2022-05-20 | 16:17 | 16:43 | 26 分鐘 |
7 | 14:32 | 16:14 | 102 分鐘 | |
8 | 12:31 | 14:29 | 118 分鐘 | |
9 | 12:16 | 12:30 | 13 分鐘 | |
10 | 11:37 | 12:14 | 37 分鐘 | |
11 | 10:10 | 11:35 | 84 分鐘 | |
12 | 2022-05-19 | 13:38 | 17:01 | 204 分鐘 |
13 | 11:19 | 13:36 | 136 分鐘 | |
14 | 2022-05-17 | 14:50 | 15:58 | 68 分鐘 |
15 | 14:08 | 14:31 | 23 分鐘 | |
16 | 13:31 | 14:01 | 30 分鐘 | |
17 | 12:19 | 13:25 | 66 分鐘 | |
18 | 2022-05-15 | 14:51 | 17:06 | 135 分鐘 |
19 | 12:12 | 13:43 | 91 分鐘 | |
20 | 11:50 | 12:09 | 18 分鐘 | |
21 | 2022-05-14 | 11:47 | 12:59 | 71 分鐘 |
22 | 2022-05-12 | 14:11 | 16:58 | 167 分鐘 |
23 | 12:19 | 12:42 | 23 分鐘 | |
24 | 10:06 | 12:16 | 130 分鐘 | |
25 | 2022-05-11 | 20:45 | 21:32 | 47 分鐘 |
26 | 10:31 | 13:09 | 159 分鐘 | |
27 | 09:29 | 10:29 | 59 分鐘 | |
28 | 2022-05-10 | 13:57 | 16:21 | 144 分鐘 |
29 | 12:24 | 13:22 | 58 分鐘 | |
30 | 10:49 | 12:10 | 80 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163220.kh35yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
